All categories · Hole Making · Series 2GDD
| No. | Code | Name | My price | Stock | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2GDD 0155 080 S03 | Solid Drill | ₩24,510 | |||
| 2 | ![]() | 2GDD 0105 050 S03 | Solid Drill | ₩24,510 | |||
| 3 | ![]() | 2GDD 013 060 S03 | Solid Drill | ₩24,510 | |||
| 4 | ![]() | 2GDD 051 320 S05 | Solid Drill | ₩32,150 | |||
| 5 | ![]() | 2GDD 054 360 S06 | Solid Drill | ₩40,380 | |||
| 6 | ![]() | 2GDD 0355 160 S04 | Solid Drill | ₩22,210 | |||
| 7 | ![]() | 2GDD 0305 160 S04 | Solid Drill | ₩22,210 | |||
| 8 | ![]() | 2GDD 042 200 S05 | Solid Drill | ₩32,150 | |||
| 9 | ![]() | 2GDD 125 620 S13 | Solid Drill | ₩191,400 | |||
| 10 | ![]() | 2GDD 010 050 S03 | Solid Drill | ₩24,510 | |||
| 11 | ![]() | 2GDD 010 080 S03 | Solid Drill | ₩24,510 | |||
| 12 | ![]() | 2GDD 011 060 S03 | Solid Drill | ₩24,510 | |||
| 13 | ![]() | 2GDD 011 090 S03 | Solid Drill | ₩24,510 | |||
| 14 | ![]() | 2GDD 0115 060 S03 | Solid Drill | ₩24,510 | |||
| 15 | ![]() | 2GDD 012 060 S03 | Solid Drill | ₩24,510 | |||
| 16 | ![]() | 2GDD 012 100 S03 | Solid Drill | ₩24,510 | |||
| 17 | ![]() | 2GDD 0125 060 S03 | Solid Drill | ₩24,510 | |||
| 18 | ![]() | 2GDD 013 100 S03 | Solid Drill | ₩24,510 | |||
| 19 | ![]() | 2GDD 0135 070 S03 | Solid Drill | ₩24,510 | |||
| 20 | ![]() | 2GDD 014 070 S03 | Solid Drill | ₩24,510 | |||
| 21 | ![]() | 2GDD 014 110 S03 | Solid Drill | ₩24,510 | |||
| 22 | ![]() | 2GDD 0145 070 S03 | Solid Drill | ₩24,510 | |||
| 23 | ![]() | 2GDD 015 070 S03 | Solid Drill | ₩24,510 | |||
| 24 | ![]() | 2GDD 015 110 S03 | Solid Drill | ₩24,510 |
























