All categories
| No. | Code | Name | My price | Stock | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4NSM 140 700 S14 | Non Symmetry Endmills | ₩342,980 | |||
| 2 | ![]() | 4NSM 140 600 S14 | Non Symmetry Endmills | ₩318,270 | |||
| 3 | ![]() | 4NSM 140 320 S14 | Non Symmetry Endmills | ₩273,270 | |||
| 4 | ![]() | 4NSM 140 450 S14 | Non Symmetry Endmills | ₩282,980 | |||
| 5 | ![]() | 3AHMC 100 500 S10 | 45° 45° Helix Rib Endmills | ₩147,930 | |||
| 6 | ![]() | 3AHP 120 130 070 | 3날 45도 헬릭스 미러폴리시 알루미늄 엔드밀 | ₩116,540 | |||
| 7 | ![]() | 3AHP 100 110 065 | 3날 45도 헬릭스 미러폴리시 알루미늄 엔드밀 | ₩85,890 | |||
| 8 | ![]() | 3AHP 080 090 060 | 3날 45도 헬릭스 미러폴리시 알루미늄 엔드밀 | ₩55,350 | |||
| 9 | ![]() | 3AHP 060 130 050 | 3날 45도 헬릭스 미러폴리시 알루미늄 엔드밀 | ₩29,770 | |||
| 10 | ![]() | 3AHP 060 070 050 | 3날 45도 헬릭스 미러폴리시 알루미늄 엔드밀 | ₩29,770 | |||
| 11 | ![]() | 3AHP 050 060 S06 | 3날 45도 헬릭스 미러폴리시 알루미늄 엔드밀 | ₩29,770 | |||
| 12 | ![]() | 3AHP 040 050 S06 | 3날 45도 헬릭스 미러폴리시 알루미늄 엔드밀 | ₩28,120 | |||
| 13 | ![]() | 3AHP 030 040 S06 | 3날 45도 헬릭스 미러폴리시 알루미늄 엔드밀 | ₩28,120 | |||
| 14 | ![]() | 3AHP 020 030 S06 | 3날 45도 헬릭스 미러폴리시 알루미늄 엔드밀 | ₩28,120 | |||
| 15 | ![]() | 3AHP 015 030 S06 | 3날 45도 헬릭스 미러폴리시 알루미늄 엔드밀 | ₩32,080 | |||
| 16 | ![]() | 3AHP 012 040 050 | 3날 45도 헬릭스 미러폴리시 알루미늄 엔드밀 | ₩33,080 | |||
| 17 | ![]() | 4MSR 120 270 S12 | 4날 고능률 범용 라핑 엔드밀 12x27 | ₩165,800 | |||
| 18 | ![]() | 4MSR 110 260 S12 | 4날 고능률 범용 라핑 엔드밀 11x26 | ₩164,160 | |||
| 19 | ![]() | 4MSR 100 230 S10 | 4날 고능률 범용 라핑 엔드밀 10x23 | ₩126,290 | |||
| 20 | ![]() | 4MSR 090 210 S10 | 4날 고능률 범용 라핑 엔드밀 9x21 | ₩125,040 | |||
| 21 | ![]() | 4MSR 080 200 S08 | 4날 고능률 범용 라핑 엔드밀 8x20 | ₩83,020 | |||
| 22 | ![]() | 4MSR 070 190 S08 | 4날 고능률 범용 라핑 엔드밀 7x19 | ₩83,020 | |||
| 23 | ![]() | 4MSR 060 150 S06 | 4날 고능률 범용 라핑 엔드밀 6x15 | ₩48,980 | |||
| 24 | ![]() | 4MSR 050 150 S06 | 4날 고능률 범용 라핑 엔드밀 5x15 | ₩45,300 |
























