FIND. SELECT. ORDER.
K HARD
Find the tool you need, quickly and exactly.
Browse tools
LIMITED EDITIONCOGO LimitedBrowse limited items 1951–1975 / 2,985KRW · VAT excluded
| No. | Image | Code · Name | My price | Stock | Qty | Add | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | K HARD4KRE 060 500 100 Rib Endmills | My price₩56,920 | Stock | Qty | |||
| 1952 | K HARD4KRE 080 200 065 Rib Endmills | My price₩65,960 | Stock | Qty | |||
| 1953 | K HARD4KRE 080 300 080 Rib Endmills | My price₩76,880 | Stock | Qty | |||
| 1954 | K HARD4KRE 080 400 100 Rib Endmills | My price₩90,220 | Stock | Qty | |||
| 1955 | K HARD4KRE 100 250 070 Rib Endmills | My price₩111,410 | Stock | Qty | |||
| 1956 | K HARD4KRE 100 350 100 Rib Endmills | My price₩129,990 | Stock | Qty | |||
| 1957 | K HARD4KRE 100 450 100 Rib Endmills | My price₩146,620 | Stock | Qty | |||
| 1958 | K HARD4KRE 120 300 080 Rib Endmills | My price₩139,100 | Stock | Qty | |||
| 1959 | K HARD4KRE 120 400 110 Rib Endmills | My price₩163,850 | Stock | Qty | |||
| 1960 | K HARD4KRE 120 500 110 Rib Endmills | My price₩186,940 | Stock | Qty | |||
| 1961 | K HARD4KCR 008 0002 020 Rib Corner Radius | My price₩34,310 | Stock | Qty | |||
| 1962 | K HARD4KCR 008 0002 040 Rib Corner Radius | My price₩34,310 | Stock | Qty | |||
| 1963 | K HARD4KCR 008 0002 060 Rib Corner Radius | My price₩34,310 | Stock | Qty | |||
| 1964 | K HARD4KCR 008 0002 080 Rib Corner Radius | My price₩34,310 | Stock | Qty | |||
| 1965 | K HARD4KCR 008 0002 100 Rib Corner Radius | My price₩34,310 | Stock | Qty | |||
| 1966 | K HARD4KCR 008 0005 020 Rib Corner Radius | My price₩34,310 | Stock | Qty | |||
| 1967 | K HARD4KCR 008 0005 040 Rib Corner Radius | My price₩34,310 | Stock | Qty | |||
| 1968 | K HARD4KCR 008 0005 060 Rib Corner Radius | My price₩34,310 | Stock | Qty | |||
| 1969 | K HARD4KCR 008 0005 080 Rib Corner Radius | My price₩34,310 | Stock | Qty | |||
| 1970 | K HARD4KCR 008 0005 100 Rib Corner Radius | My price₩34,310 | Stock | Qty | |||
| 1971 | K HARD4KCR 008 001 020 Rib Corner Radius | My price₩34,310 | Stock | Qty | |||
| 1972 | K HARD4KCR 008 001 040 Rib Corner Radius | My price₩34,310 | Stock | Qty | |||
| 1973 | K HARD4KCR 008 001 060 Rib Corner Radius | My price₩34,310 | Stock | Qty | |||
| 1974 | K HARD4KCR 008 001 080 Rib Corner Radius | My price₩34,310 | Stock | Qty | |||
| 1975 | K HARD4KCR 008 001 100 Rib Corner Radius | My price₩34,310 | Stock | Qty |
