FIND. SELECT. ORDER.
K ALUMINUM
Find the tool you need, quickly and exactly.
Browse tools
LIMITED EDITIONCOGO LimitedBrowse limited items 851–875 / 1,632KRW · VAT excluded
| No. | Image | Code · Name | My price | Stock | Qty | Add | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | K ALUMINUM3ACBC 120 350 S12 High Speed Roughing End Mills | My price₩197,340 | Stock | Qty | |||
| 852 | K ALUMINUM3ACBC 120 500 S12 High Speed Roughing End Mills | My price₩214,880 | Stock | Qty | |||
| 853 | K ALUMINUM3ACBC 160 420 S16 High Speed Roughing End Mills | My price₩429,200 | Stock | Qty | |||
| 854 | K ALUMINUM3ACBC 160 520 S16 High Speed Roughing End Mills | My price₩721,300 | Stock | Qty | |||
| 855 | K ALUMINUM3ACBC 200 480 S20 High Speed Roughing End Mills | My price₩662,580 | Stock | Qty | |||
| 856 | K ALUMINUM3ACBC 200 550 S20 High Speed Roughing End Mills | My price₩827,170 | Stock | Qty | |||
| 857 | K ALUMINUM3AHRD 030 005 050 45° 45° Helix Corner Radius | My price₩55,560 | Stock | Qty | |||
| 858 | K ALUMINUM3AHRD 030 005 060 45° 45° Helix Corner Radius | My price₩61,240 | Stock | Qty | |||
| 859 | K ALUMINUM3AHRD 030 010 050 45° 45° Helix Corner Radius | My price₩55,560 | Stock | Qty | |||
| 860 | K ALUMINUM3AHRD 030 010 060 45° 45° Helix Corner Radius | My price₩61,240 | Stock | Qty | |||
| 861 | K ALUMINUM3AHRD 040 005 050 45° 45° Helix Corner Radius | My price₩55,560 | Stock | Qty | |||
| 862 | K ALUMINUM3AHRD 040 005 060 45° 45° Helix Corner Radius | My price₩61,240 | Stock | Qty | |||
| 863 | K ALUMINUM3AHRD 040 010 050 45° 45° Helix Corner Radius | My price₩55,560 | Stock | Qty | |||
| 864 | K ALUMINUM3AHRD 040 010 060 45° 45° Helix Corner Radius | My price₩61,240 | Stock | Qty | |||
| 865 | K ALUMINUM3AHRD 050 005 050 45° 45° Helix Corner Radius | My price₩55,560 | Stock | Qty | |||
| 866 | K ALUMINUM3AHRD 050 005 060 45° 45° Helix Corner Radius | My price₩61,240 | Stock | Qty | |||
| 867 | K ALUMINUM3AHRD 050 010 050 45° 45° Helix Corner Radius | My price₩55,560 | Stock | Qty | |||
| 868 | K ALUMINUM3AHRD 050 010 060 45° 45° Helix Corner Radius | My price₩61,240 | Stock | Qty | |||
| 869 | K ALUMINUM3AHRD 060 005 050 45° 45° Helix Corner Radius | My price₩57,380 | Stock | Qty | |||
| 870 | K ALUMINUM3AHRD 060 005 070 45° 45° Helix Corner Radius | My price₩63,360 | Stock | Qty | |||
| 871 | K ALUMINUM3AHRD 060 010 050 45° 45° Helix Corner Radius | My price₩57,380 | Stock | Qty | |||
| 872 | K ALUMINUM3AHRD 060 010 070 45° 45° Helix Corner Radius | My price₩63,360 | Stock | Qty | |||
| 873 | K ALUMINUM3AHRD 080 005 060 45° 45° Helix Corner Radius | My price₩90,180 | Stock | Qty | |||
| 874 | K ALUMINUM3AHRD 080 005 080 45° 45° Helix Corner Radius | My price₩101,360 | Stock | Qty | |||
| 875 | K ALUMINUM3AHRD 080 010 060 45° 45° Helix Corner Radius | My price₩90,180 | Stock | Qty |
