All categories · 4MSC 080 010 S08
4MSC 080 010 S08
Corner Radius Endmills for Various Symmetry
List price (excl. VAT)₩56,900
Log in to see member price
StockAsk for stock (Log in for live stock)
Log in to see live stock and member prices, and place orders.
Need stock info or a quote? Log in or send a quote request.
Catalog specifications
4MSC 080 010 S08
| Diameter Cutting-tip diameter (R = corner rounding) | Ø8.0 × R1.0 |
|---|---|
| Length of cut (l1) Length of the actual cutting edge | 20 mm |
| Overall length (L) Total length of the tool | 70 mm |
| Shank dia (φd) Diameter of the shank held by the machine | 8 mm |
Items in the same group (click to switch)
| Code | Name | Spec | List price | Stock |
|---|---|---|---|---|
| 4MSC 010 001 S06 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 010 001 S06 / K MULTI | ₩30,060 | Inquiry |
| 4MSC 010 002 S06 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 010 002 S06 / K MULTI | ₩30,060 | Inquiry |
| 4MSC 012 001 S06 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 012 001 S06 / K MULTI | ₩30,060 | Inquiry |
| 4MSC 012 002 S06 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 012 002 S06 / K MULTI | ₩30,060 | Inquiry |
| 4MSC 015 001 S06 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 015 001 S06 / K MULTI | ₩30,060 | Inquiry |
| 4MSC 015 002 S06 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 015 002 S06 / K MULTI | ₩30,060 | Inquiry |
| 4MSC 020 001 S06 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 020 001 S06 / K MULTI | ₩30,060 | Inquiry |
| 4MSC 020 002 S06 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 020 002 S06 / K MULTI | ₩30,060 | Inquiry |
| 4MSC 025 001 S06 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 025 001 S06 / K MULTI | ₩30,060 | Inquiry |
| 4MSC 025 002 S06 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 025 002 S06 / K MULTI | ₩30,060 | Inquiry |
| 4MSC 030 002 S06 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 030 002 S06 / K MULTI | ₩30,060 | Inquiry |
| 4MSC 030 003 S06 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 030 003 S06 / K MULTI | ₩30,060 | Inquiry |
| 4MSC 030 005 S06 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 030 005 S06 / K MULTI | ₩30,060 | Inquiry |
| 4MSC 040 002 S06 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 040 002 S06 / K MULTI | ₩30,060 | Inquiry |
| 4MSC 040 003 S06 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 040 003 S06 / K MULTI | ₩30,060 | Inquiry |
| 4MSC 040 005 S06 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 040 005 S06 / K MULTI | ₩30,060 | Inquiry |
| 4MSC 040 010 S06 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 040 010 S06 / K MULTI | ₩30,060 | Inquiry |
| 4MSC 050 002 S06 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 050 002 S06 / K MULTI | ₩31,410 | Inquiry |
| 4MSC 050 003 130 060 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 050 003 130 060 / K MULTI | ₩31,390 | Inquiry |
| 4MSC 050 003 S06 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 050 003 S06 / K MULTI | ₩31,410 | Inquiry |
| 4MSC 050 005 S06 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 050 005 S06 / K MULTI | ₩31,410 | Inquiry |
| 4MSC 050 010 S06 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 050 010 S06 / K MULTI | ₩31,410 | Inquiry |
| 4MSC 060 002 S06 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 060 002 S06 / K MULTI | ₩31,410 | Inquiry |
| 4MSC 060 003 S06 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 060 003 S06 / K MULTI | ₩31,410 | Inquiry |
| 4MSC 060 005 S06 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 060 005 S06 / K MULTI | ₩31,410 | Inquiry |
| 4MSC 060 010 S06 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 060 010 S06 / K MULTI | ₩31,410 | Inquiry |
| 4MSC 060 015 S06 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 060 015 S06 / K MULTI | ₩31,410 | Inquiry |
| 4MSC 080 003 S08 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 080 003 S08 / K MULTI | ₩56,900 | Inquiry |
| 4MSC 080 005 S08 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 080 005 S08 / K MULTI | ₩56,900 | Inquiry |
| 4MSC 080 010 S08 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 080 010 S08 / K MULTI | ₩56,900 | Inquiry |
| 4MSC 080 020 S08 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 080 020 S08 / K MULTI | ₩56,900 | Inquiry |
| 4MSC 100 003 S10 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 100 003 S10 / K MULTI | ₩85,190 | Inquiry |
| 4MSC 100 005 S10 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 100 005 S10 / K MULTI | ₩85,190 | Inquiry |
| 4MSC 100 010 S10 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 100 010 S10 / K MULTI | ₩85,190 | Inquiry |
| 4MSC 100 015 S10 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 100 015 S10 / K MULTI | ₩85,190 | Inquiry |
| 4MSC 100 020 S10 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 100 020 S10 / K MULTI | ₩85,190 | Inquiry |
| 4MSC 100 030 S10 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 100 030 S10 / K MULTI | ₩85,190 | Inquiry |
| 4MSC 120 005 S12 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 120 005 S12 / K MULTI | ₩117,090 | Inquiry |
| 4MSC 120 010 400 S12(S) | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 120 010 400 S12(S) / K MULTI | Ask for price | Inquiry |
| 4MSC 120 010 S12 | Corner Radius Endmills for Various Symmetry | 4MSC 120 010 S12 / K MULTI | ₩117,090 | Inquiry |

