All categories · 4KCR 100 005 75L
4KCR 100 005 75L
Rib Corner Radius
List price (excl. VAT)₩115,820
Log in to see member price
StockAsk for stock (Log in for live stock)
Log in to see live stock and member prices, and place orders.
Need stock info or a quote? Log in or send a quote request.
Catalog specifications
4KCR 100 005 75L
| Diameter Cutting-tip diameter (R = corner rounding) | Ø10.0 × R0.5 |
|---|---|
| Length of cut (l1) Length of the actual cutting edge | 15 mm |
| Effective length (l2) Usable reach (necked length) | 30 mm |
| Overall length (L) Total length of the tool | 75 mm |
| Shank dia (φd) Diameter of the shank held by the machine | 10 mm |
Substitute item (from ERP)
4HRR-100-R05-300-A75 · CARBIDE RIB CORNER RADIUS ENDMILLSWhen out of stock, the substitute item's stock can be used.
Items in the same group (click to switch)
| Code | Name | Spec | List price | Stock |
|---|---|---|---|---|
| 4KCR 008 0002 020 | Rib Corner Radius | 4KCR 008 0002 020 / K HARD | ₩34,310 | Inquiry |
| 4KCR 008 0002 040 | Rib Corner Radius | 4KCR 008 0002 040 / K HARD | ₩34,310 | Inquiry |
| 4KCR 008 0002 060 | Rib Corner Radius | 4KCR 008 0002 060 / K HARD | ₩34,310 | Inquiry |
| 4KCR 008 0002 080 | Rib Corner Radius | 4KCR 008 0002 080 / K HARD | ₩34,310 | Inquiry |
| 4KCR 008 0002 100 | Rib Corner Radius | 4KCR 008 0002 100 / K HARD | ₩34,310 | Inquiry |
| 4KCR 008 0005 020 | Rib Corner Radius | 4KCR 008 0005 020 / K HARD | ₩34,310 | Inquiry |
| 4KCR 008 0005 040 | Rib Corner Radius | 4KCR 008 0005 040 / K HARD | ₩34,310 | Inquiry |
| 4KCR 008 0005 060 | Rib Corner Radius | 4KCR 008 0005 060 / K HARD | ₩34,310 | Inquiry |
| 4KCR 008 0005 080 | Rib Corner Radius | 4KCR 008 0005 080 / K HARD | ₩34,310 | Inquiry |
| 4KCR 008 0005 100 | Rib Corner Radius | 4KCR 008 0005 100 / K HARD | ₩34,310 | Inquiry |
| 4KCR 008 001 020 | Rib Corner Radius | 4KCR 008 001 020 / K HARD | ₩34,310 | Inquiry |
| 4KCR 008 001 040 | Rib Corner Radius | 4KCR 008 001 040 / K HARD | ₩34,310 | Inquiry |
| 4KCR 008 001 060 | Rib Corner Radius | 4KCR 008 001 060 / K HARD | ₩34,310 | Inquiry |
| 4KCR 008 001 080 | Rib Corner Radius | 4KCR 008 001 080 / K HARD | ₩34,310 | Inquiry |
| 4KCR 008 001 100 | Rib Corner Radius | 4KCR 008 001 100 / K HARD | ₩34,310 | Inquiry |
| 4KCR 010 0002 040 | Rib Corner Radius | 4KCR 010 0002 040 / K HARD | ₩32,290 | Inquiry |
| 4KCR 010 0002 060 | Rib Corner Radius | 4KCR 010 0002 060 / K HARD | ₩32,290 | Inquiry |
| 4KCR 010 0002 080 | Rib Corner Radius | 4KCR 010 0002 080 / K HARD | ₩32,290 | Inquiry |
| 4KCR 010 0002 100 | Rib Corner Radius | 4KCR 010 0002 100 / K HARD | ₩33,900 | Inquiry |
| 4KCR 010 0002 120 | Rib Corner Radius | 4KCR 010 0002 120 / K HARD | ₩33,900 | Inquiry |
| 4KCR 010 0002 160 | Rib Corner Radius | 4KCR 010 0002 160 / K HARD | ₩33,900 | Inquiry |
| 4KCR 010 0002 200 | Rib Corner Radius | 4KCR 010 0002 200 / K HARD | ₩35,190 | Inquiry |
| 4KCR 010 0005 040 | Rib Corner Radius | 4KCR 010 0005 040 / K HARD | ₩32,290 | Inquiry |
| 4KCR 010 0005 060 | Rib Corner Radius | 4KCR 010 0005 060 / K HARD | ₩32,290 | Inquiry |
| 4KCR 010 0005 080 | Rib Corner Radius | 4KCR 010 0005 080 / K HARD | ₩32,290 | Inquiry |
| 4KCR 010 0005 100 | Rib Corner Radius | 4KCR 010 0005 100 / K HARD | ₩33,900 | Inquiry |
| 4KCR 010 0005 120 | Rib Corner Radius | 4KCR 010 0005 120 / K HARD | ₩33,900 | Inquiry |
| 4KCR 010 0005 160 | Rib Corner Radius | 4KCR 010 0005 160 / K HARD | ₩33,900 | Inquiry |
| 4KCR 010 0005 200 | Rib Corner Radius | 4KCR 010 0005 200 / K HARD | ₩35,190 | Inquiry |
| 4KCR 010 001 040 | Rib Corner Radius | 4KCR 010 001 040 / K HARD | ₩32,290 | Inquiry |
| 4KCR 010 001 060 | Rib Corner Radius | 4KCR 010 001 060 / K HARD | ₩32,290 | Inquiry |
| 4KCR 010 001 080 | Rib Corner Radius | 4KCR 010 001 080 / K HARD | ₩32,290 | Inquiry |
| 4KCR 010 001 100 | Rib Corner Radius | 4KCR 010 001 100 / K HARD | ₩33,900 | Inquiry |
| 4KCR 010 001 120 | Rib Corner Radius | 4KCR 010 001 120 / K HARD | ₩33,900 | Inquiry |
| 4KCR 010 001 160 | Rib Corner Radius | 4KCR 010 001 160 / K HARD | ₩33,900 | Inquiry |
| 4KCR 010 001 200 | Rib Corner Radius | 4KCR 010 001 200 / K HARD | ₩35,190 | Inquiry |
| 4KCR 010 002 040 | Rib Corner Radius | 4KCR 010 002 040 / K HARD | ₩32,290 | Inquiry |
| 4KCR 010 002 060 | Rib Corner Radius | 4KCR 010 002 060 / K HARD | ₩32,290 | Inquiry |
| 4KCR 010 002 080 | Rib Corner Radius | 4KCR 010 002 080 / K HARD | ₩32,290 | Inquiry |
| 4KCR 010 002 100 | Rib Corner Radius | 4KCR 010 002 100 / K HARD | ₩33,900 | Inquiry |

