All categories · 4CRS 050 002 250
4CRS 050 002 250
Rib Corner Radius
List price (excl. VAT)₩45,580
Log in to see member price
StockAsk for stock (Log in for live stock)
Log in to see live stock and member prices, and place orders.
Need stock info or a quote? Log in or send a quote request.
Catalog specifications
4CRS 050 002 250
| Diameter Cutting-tip diameter (R = corner rounding) | Ø5.0 × R0.2 |
|---|---|
| Length of cut (l1) Length of the actual cutting edge | 7.5 mm |
| Effective length (l2) Usable reach (necked length) | 25 mm |
| Overall length (L) Total length of the tool | 70 mm |
| Shank dia (φd) Diameter of the shank held by the machine | 6 mm |
Items in the same group (click to switch)
| Code | Name | Spec | List price | Stock |
|---|---|---|---|---|
| 4CRS 010 001 050 | Rib Corner Radius | 4CRS 010 001 050 / K SUS | ₩30,680 | Inquiry |
| 4CRS 010 001 060 | Rib Corner Radius | 4CRS 010 001 060 / K SUS | ₩32,310 | Inquiry |
| 4CRS 010 001 080 | Rib Corner Radius | 4CRS 010 001 080 / K SUS | ₩32,310 | Inquiry |
| 4CRS 020 001 100 | Rib Corner Radius | 4CRS 020 001 100 / K SUS | ₩30,680 | Inquiry |
| 4CRS 020 001 120 | Rib Corner Radius | 4CRS 020 001 120 / K SUS | ₩32,310 | Inquiry |
| 4CRS 020 001 160 | Rib Corner Radius | 4CRS 020 001 160 / K SUS | ₩33,600 | Inquiry |
| 4CRS 020 002 100 | Rib Corner Radius | 4CRS 020 002 100 / K SUS | ₩30,680 | Inquiry |
| 4CRS 020 002 120 | Rib Corner Radius | 4CRS 020 002 120 / K SUS | ₩32,310 | Inquiry |
| 4CRS 020 002 160 | Rib Corner Radius | 4CRS 020 002 160 / K SUS | ₩33,600 | Inquiry |
| 4CRS 030 002 150 | Rib Corner Radius | 4CRS 030 002 150 / K SUS | ₩43,810 | Inquiry |
| 4CRS 030 002 200 | Rib Corner Radius | 4CRS 030 002 200 / K SUS | ₩45,580 | Inquiry |
| 4CRS 030 005 150 | Rib Corner Radius | 4CRS 030 005 150 / K SUS | ₩43,810 | Inquiry |
| 4CRS 030 005 200 | Rib Corner Radius | 4CRS 030 005 200 / K SUS | ₩45,580 | Inquiry |
| 4CRS 040 002 200 | Rib Corner Radius | 4CRS 040 002 200 / K SUS | ₩45,580 | Inquiry |
| 4CRS 040 002 300 | Rib Corner Radius | 4CRS 040 002 300 / K SUS | ₩52,300 | Inquiry |
| 4CRS 040 005 200 | Rib Corner Radius | 4CRS 040 005 200 / K SUS | ₩45,580 | Inquiry |
| 4CRS 040 005 300 | Rib Corner Radius | 4CRS 040 005 300 / K SUS | ₩52,300 | Inquiry |
| 4CRS 040 010 200 | Rib Corner Radius | 4CRS 040 010 200 / K SUS | ₩45,580 | Inquiry |
| 4CRS 050 002 250 | Rib Corner Radius | 4CRS 050 002 250 / K SUS | ₩45,580 | Inquiry |
| 4CRS 050 002 360 | Rib Corner Radius | 4CRS 050 002 360 / K SUS | ₩52,300 | Inquiry |
| 4CRS 050 005 250 | Rib Corner Radius | 4CRS 050 005 250 / K SUS | ₩45,580 | Inquiry |
| 4CRS 050 005 360 | Rib Corner Radius | 4CRS 050 005 360 / K SUS | ₩52,300 | Inquiry |
| 4CRS 050 010 250 | Rib Corner Radius | 4CRS 050 010 250 / K SUS | ₩45,580 | Inquiry |
| 4CRS 060 003 300 | Rib Corner Radius | 4CRS 060 003 300 / K SUS | ₩45,580 | Inquiry |
| 4CRS 060 003 400 | Rib Corner Radius | 4CRS 060 003 400 / K SUS | ₩52,300 | Inquiry |
| 4CRS 060 005 300 | Rib Corner Radius | 4CRS 060 005 300 / K SUS | ₩45,580 | Inquiry |
| 4CRS 060 005 400 | Rib Corner Radius | 4CRS 060 005 400 / K SUS | ₩52,300 | Inquiry |
| 4CRS 060 010 300 | Rib Corner Radius | 4CRS 060 010 300 / K SUS | ₩45,580 | Inquiry |
| 4CRS 060 010 400 | Rib Corner Radius | 4CRS 060 010 400 / K SUS | ₩52,300 | Inquiry |
| 4CRS 060 015 300 | Rib Corner Radius | 4CRS 060 015 300 / K SUS | ₩45,580 | Inquiry |
| 4CRS 070 003 350 | Rib Corner Radius | 4CRS 070 003 350 / K SUS | ₩89,190 | Inquiry |
| 4CRS 070 005 350 | Rib Corner Radius | 4CRS 070 005 350 / K SUS | ₩89,190 | Inquiry |
| 4CRS 070 010 350 | Rib Corner Radius | 4CRS 070 010 350 / K SUS | ₩89,190 | Inquiry |
| 4CRS 080 003 400 | Rib Corner Radius | 4CRS 080 003 400 / K SUS | ₩78,220 | Inquiry |
| 4CRS 080 005 400 | Rib Corner Radius | 4CRS 080 005 400 / K SUS | ₩78,220 | Inquiry |
| 4CRS 080 010 400 | Rib Corner Radius | 4CRS 080 010 400 / K SUS | ₩78,220 | Inquiry |
| 4CRS 080 015 400 | Rib Corner Radius | 4CRS 080 015 400 / K SUS | ₩78,220 | Inquiry |
| 4CRS 080 020 400 | Rib Corner Radius | 4CRS 080 020 400 / K SUS | ₩78,220 | Inquiry |
| 4CRS 090 003 450 | Rib Corner Radius | 4CRS 090 003 450 / K SUS | ₩145,680 | Inquiry |
| 4CRS 090 005 450 | Rib Corner Radius | 4CRS 090 005 450 / K SUS | ₩145,680 | Inquiry |

