All categories · 2KSB 010 010 S06
2KSB 010 010 S06
Short Ball
List price (excl. VAT)₩32,680
Log in to see member price
StockAsk for stock (Log in for live stock)
Log in to see live stock and member prices, and place orders.
Need stock info or a quote? Log in or send a quote request.
Catalog specifications
2KSB 010 010 S06
| Diameter Cutting-tip diameter (R = corner rounding) | Ø1.0 × R0.5 |
|---|---|
| Length of cut (l1) Length of the actual cutting edge | 1 mm |
| Overall length (L) Total length of the tool | 40 mm |
| Shank dia (φd) Diameter of the shank held by the machine | 6 mm |
Substitute item (from ERP)
2HSB-010-010-640 · CARBIDE SHORT BALL ENDMILLSWhen out of stock, the substitute item's stock can be used.
Items in the same group (click to switch)
| Code | Name | Spec | List price | Stock |
|---|---|---|---|---|
| 2KSB 001 001 S04 | Short Ball | 2KSB 001 001 S04 / K HARD | ₩57,450 | Inquiry |
| 2KSB 002 002 S04 | Short Ball | 2KSB 002 002 S04 / K HARD | ₩42,520 | Inquiry |
| 2KSB 002 003 S04 | Short Ball | 2KSB 002 003 S04 / K HARD | ₩42,520 | Inquiry |
| 2KSB 003 003 S04 | Short Ball | 2KSB 003 003 S04 / K HARD | ₩38,040 | Inquiry |
| 2KSB 003 003 S06 | Short Ball | 2KSB 003 003 S06 / K HARD | ₩51,970 | Inquiry |
| 2KSB 004 004 S04 | Short Ball | 2KSB 004 004 S04 / K HARD | ₩36,700 | Inquiry |
| 2KSB 004 006 S04 | Short Ball | 2KSB 004 006 S04 / K HARD | ₩36,700 | Inquiry |
| 2KSB 005 005 S04 | Short Ball | 2KSB 005 005 S04 / K HARD | ₩33,320 | Inquiry |
| 2KSB 005 005 S06 | Short Ball | 2KSB 005 005 S06 / K HARD | ₩42,430 | Inquiry |
| 2KSB 006 006 S04 | Short Ball | 2KSB 006 006 S04 / K HARD | ₩30,190 | Inquiry |
| 2KSB 006 006 S06 | Short Ball | 2KSB 006 006 S06 / K HARD | ₩39,930 | Inquiry |
| 2KSB 007 007 S04 | Short Ball | 2KSB 007 007 S04 / K HARD | ₩30,190 | Inquiry |
| 2KSB 008 008 S04 | Short Ball | 2KSB 008 008 S04 / K HARD | ₩27,460 | Inquiry |
| 2KSB 009 009 S04 | Short Ball | 2KSB 009 009 S04 / K HARD | ₩27,460 | Inquiry |
| 2KSB 010 010 S04 | Short Ball | 2KSB 010 010 S04 / K HARD | ₩25,090 | Inquiry |
| 2KSB 010 010 S06 | Short Ball | 2KSB 010 010 S06 / K HARD | ₩32,680 | Inquiry |
| 2KSB 010 015 S04 | Short Ball | 2KSB 010 015 S04 / K HARD | ₩25,090 | Inquiry |
| 2KSB 010 015 S06 | Short Ball | 2KSB 010 015 S06 / K HARD | ₩32,680 | Inquiry |
| 2KSB 015 015 S04 | Short Ball | 2KSB 015 015 S04 / K HARD | ₩25,090 | Inquiry |
| 2KSB 015 015 S06 | Short Ball | 2KSB 015 015 S06 / K HARD | ₩32,680 | Inquiry |
| 2KSB 015 023 S04 | Short Ball | 2KSB 015 023 S04 / K HARD | ₩25,090 | Inquiry |
| 2KSB 015 023 S06 | Short Ball | 2KSB 015 023 S06 / K HARD | ₩32,680 | Inquiry |
| 2KSB 020 020 S04 | Short Ball | 2KSB 020 020 S04 / K HARD | ₩25,090 | Inquiry |
| 2KSB 020 020 S06 | Short Ball | 2KSB 020 020 S06 / K HARD | ₩32,680 | Inquiry |
| 2KSB 020 030 S04 | Short Ball | 2KSB 020 030 S04 / K HARD | ₩25,090 | Inquiry |
| 2KSB 020 030 S06 | Short Ball | 2KSB 020 030 S06 / K HARD | ₩32,680 | Inquiry |
| 2KSB 030 030 S04 | Short Ball | 2KSB 030 030 S04 / K HARD | ₩26,450 | Inquiry |
| 2KSB 030 030 S06 | Short Ball | 2KSB 030 030 S06 / K HARD | ₩34,560 | Inquiry |
| 2KSB 030 045 S04 | Short Ball | 2KSB 030 045 S04 / K HARD | ₩26,450 | Inquiry |
| 2KSB 030 045 S06 | Short Ball | 2KSB 030 045 S06 / K HARD | ₩34,560 | Inquiry |
| 2KSB 040 040 045 | Short Ball | 2KSB 040 040 045 / K HARD | ₩26,450 | Inquiry |
| 2KSB 040 040 S06 | Short Ball | 2KSB 040 040 S06 / K HARD | ₩34,560 | Inquiry |
| 2KSB 040 060 045 | Short Ball | 2KSB 040 060 045 / K HARD | ₩26,450 | Inquiry |
| 2KSB 040 060 S06 | Short Ball | 2KSB 040 060 S06 / K HARD | ₩34,560 | Inquiry |
| 2KSB 050 050 S06 | Short Ball | 2KSB 050 050 S06 / K HARD | ₩36,170 | Inquiry |
| 2KSB 050 075 S06 | Short Ball | 2KSB 050 075 S06 / K HARD | ₩36,170 | Inquiry |
| 2KSB 060 060 050 | Short Ball | 2KSB 060 060 050 / K HARD | ₩34,560 | Inquiry |
| 2KSB 060 080 060 | Short Ball | 2KSB 060 080 060 / K HARD | ₩35,320 | Inquiry |
| 2KSB 080 080 050 | Short Ball | 2KSB 080 080 050 / K HARD | ₩58,120 | Inquiry |
| 2KSB 080 110 060 | Short Ball | 2KSB 080 110 060 / K HARD | ₩60,830 | Inquiry |

