All categories · 2KCR 160 005 400
2KCR 160 005 400
Rib Corner Radius
List price (excl. VAT)Ask for price
No list price is registered for this item. Request a quote and our team will provide the price.
StockAsk for stock
Log in to see live stock and member prices, and place orders.
Need stock info or a quote? Log in or send a quote request.
Catalog specifications
2KCR 160 005 400
| Diameter Cutting-tip diameter (R = corner rounding) | Ø16.0 × R0.5 |
|---|---|
| Length of cut (l1) Length of the actual cutting edge | 24 mm |
| Effective length (l2) Usable reach (necked length) | 40 mm |
| Overall length (L) Total length of the tool | 110 mm |
| Shank dia (φd) Diameter of the shank held by the machine | 16 mm |
Substitute item (from ERP)
2HRR-160-R05-400-GB0 · CARBIDE RIB CORNER RADIUS ENDMILLSWhen out of stock, the substitute item's stock can be used.
Items in the same group (click to switch)
| Code | Name | Spec | List price | Stock |
|---|---|---|---|---|
| 2KCR 002 0002 005 | Rib Corner Radius | 2KCR 002 0002 005 / K HARD | ₩47,120 | Inquiry |
| 2KCR 002 0002 010 | Rib Corner Radius | 2KCR 002 0002 010 / K HARD | ₩47,120 | Inquiry |
| 2KCR 002 0002 015 | Rib Corner Radius | 2KCR 002 0002 015 / K HARD | ₩47,120 | Inquiry |
| 2KCR 002 0005 010 | Rib Corner Radius | 2KCR 002 0005 010 / K HARD | ₩47,120 | Inquiry |
| 2KCR 002 0005 015 | Rib Corner Radius | 2KCR 002 0005 015 / K HARD | ₩47,120 | Inquiry |
| 2KCR 003 0005 010 | Rib Corner Radius | 2KCR 003 0005 010 / K HARD | ₩41,000 | Inquiry |
| 2KCR 003 0005 020 | Rib Corner Radius | 2KCR 003 0005 020 / K HARD | ₩41,000 | Inquiry |
| 2KCR 003 0005 030 | Rib Corner Radius | 2KCR 003 0005 030 / K HARD | ₩41,000 | Inquiry |
| 2KCR 004 0005 010 | Rib Corner Radius | 2KCR 004 0005 010 / K HARD | ₩37,920 | Inquiry |
| 2KCR 004 0005 020 | Rib Corner Radius | 2KCR 004 0005 020 / K HARD | ₩37,920 | Inquiry |
| 2KCR 004 0005 030 | Rib Corner Radius | 2KCR 004 0005 030 / K HARD | ₩37,920 | Inquiry |
| 2KCR 004 0005 040 | Rib Corner Radius | 2KCR 004 0005 040 / K HARD | ₩37,920 | Inquiry |
| 2KCR 004 001 010 | Rib Corner Radius | 2KCR 004 001 010 / K HARD | ₩37,920 | Inquiry |
| 2KCR 004 001 015 | Rib Corner Radius | 2KCR 004 001 015 / K HARD | ₩37,920 | Inquiry |
| 2KCR 004 001 020 | Rib Corner Radius | 2KCR 004 001 020 / K HARD | ₩37,920 | Inquiry |
| 2KCR 004 001 030 | Rib Corner Radius | 2KCR 004 001 030 / K HARD | ₩37,920 | Inquiry |
| 2KCR 004 001 040 | Rib Corner Radius | 2KCR 004 001 040 / K HARD | ₩37,920 | Inquiry |
| 2KCR 005 0002 010 | Rib Corner Radius | 2KCR 005 0002 010 / K HARD | ₩36,540 | Inquiry |
| 2KCR 005 0002 015 | Rib Corner Radius | 2KCR 005 0002 015 / K HARD | ₩36,540 | Inquiry |
| 2KCR 005 0002 020 | Rib Corner Radius | 2KCR 005 0002 020 / K HARD | ₩36,540 | Inquiry |
| 2KCR 005 0002 025 | Rib Corner Radius | 2KCR 005 0002 025 / K HARD | ₩36,540 | Inquiry |
| 2KCR 005 0002 030 | Rib Corner Radius | 2KCR 005 0002 030 / K HARD | ₩36,540 | Inquiry |
| 2KCR 005 0002 040 | Rib Corner Radius | 2KCR 005 0002 040 / K HARD | ₩36,540 | Inquiry |
| 2KCR 005 0002 050 | Rib Corner Radius | 2KCR 005 0002 050 / K HARD | ₩37,920 | Inquiry |
| 2KCR 005 0002 060 | Rib Corner Radius | 2KCR 005 0002 060 / K HARD | ₩37,920 | Inquiry |
| 2KCR 005 0002 080 | Rib Corner Radius | 2KCR 005 0002 080 / K HARD | ₩37,920 | Inquiry |
| 2KCR 005 0002 100 | Rib Corner Radius | 2KCR 005 0002 100 / K HARD | ₩37,920 | Inquiry |
| 2KCR 005 0005 010 | Rib Corner Radius | 2KCR 005 0005 010 / K HARD | ₩36,540 | Inquiry |
| 2KCR 005 0005 015 | Rib Corner Radius | 2KCR 005 0005 015 / K HARD | ₩36,540 | Inquiry |
| 2KCR 005 0005 020 | Rib Corner Radius | 2KCR 005 0005 020 / K HARD | ₩36,540 | Inquiry |
| 2KCR 005 0005 025 | Rib Corner Radius | 2KCR 005 0005 025 / K HARD | ₩36,540 | Inquiry |
| 2KCR 005 0005 030 | Rib Corner Radius | 2KCR 005 0005 030 / K HARD | ₩36,540 | Inquiry |
| 2KCR 005 0005 040 | Rib Corner Radius | 2KCR 005 0005 040 / K HARD | ₩36,540 | Inquiry |
| 2KCR 005 0005 050 | Rib Corner Radius | 2KCR 005 0005 050 / K HARD | ₩37,920 | Inquiry |
| 2KCR 005 0005 060 | Rib Corner Radius | 2KCR 005 0005 060 / K HARD | ₩37,920 | Inquiry |
| 2KCR 005 0005 080 | Rib Corner Radius | 2KCR 005 0005 080 / K HARD | ₩37,920 | Inquiry |
| 2KCR 005 0005 100 | Rib Corner Radius | 2KCR 005 0005 100 / K HARD | ₩37,920 | Inquiry |
| 2KCR 005 001 010 | Rib Corner Radius | 2KCR 005 001 010 / K HARD | ₩36,540 | Inquiry |
| 2KCR 005 001 015 | Rib Corner Radius | 2KCR 005 001 015 / K HARD | ₩36,540 | Inquiry |
| 2KCR 005 001 020 | Rib Corner Radius | 2KCR 005 001 020 / K HARD | ₩36,540 | Inquiry |

