K HARD
2CCR 040 002 160
CBN
List price (excl. VAT)₩385,820
Log in to see member price
StockAsk for stock (Log in for live stock)
Log in to see live stock and member prices, and place orders.
Need stock info or a quote? Log in or send a quote request.
Catalog specifications
2CCR 040 002 160
| Diameter Cutting-tip diameter (R = corner rounding) | Ø4.0 × R0.2 |
|---|---|
| Length of cut (l1) Length of the actual cutting edge | 1.5 mm |
| Effective length (l2) Usable reach (necked length) | 16 mm |
| Overall length (L) Total length of the tool | 66 mm |
| Shank dia (φd) Diameter of the shank held by the machine | 6 mm |
Items in the same group (click to switch)
| Code | Name | Spec | List price | Stock |
|---|---|---|---|---|
| 2CCR 002 0002 002 | CBN | 2CCR 002 0002 002 / K HARD | ₩203,640 | Inquiry |
| 2CCR 002 0002 004 | CBN | 2CCR 002 0002 004 / K HARD | ₩222,750 | Inquiry |
| 2CCR 002 0005 002 | CBN | 2CCR 002 0005 002 / K HARD | ₩203,640 | Inquiry |
| 2CCR 002 0005 004 | CBN | 2CCR 002 0005 004 / K HARD | ₩222,750 | Inquiry |
| 2CCR 003 0002 003 | CBN | 2CCR 003 0002 003 / K HARD | ₩196,190 | Inquiry |
| 2CCR 003 0002 005 | CBN | 2CCR 003 0002 005 / K HARD | ₩215,390 | Inquiry |
| 2CCR 003 0005 003 | CBN | 2CCR 003 0005 003 / K HARD | ₩196,190 | Inquiry |
| 2CCR 003 0005 005 | CBN | 2CCR 003 0005 005 / K HARD | ₩215,390 | Inquiry |
| 2CCR 004 0002 003 | CBN | 2CCR 004 0002 003 / K HARD | ₩173,390 | Inquiry |
| 2CCR 004 0002 015 | CBN | 2CCR 004 0002 015 / K HARD | ₩173,390 | Inquiry |
| 2CCR 004 0002 020 | CBN | 2CCR 004 0002 020 / K HARD | ₩173,390 | Inquiry |
| 2CCR 004 0005 003 | CBN | 2CCR 004 0005 003 / K HARD | ₩173,390 | Inquiry |
| 2CCR 004 0005 015 | CBN | 2CCR 004 0005 015 / K HARD | ₩173,390 | Inquiry |
| 2CCR 004 0005 020 | CBN | 2CCR 004 0005 020 / K HARD | ₩173,390 | Inquiry |
| 2CCR 004 001 003 | CBN | 2CCR 004 001 003 / K HARD | ₩157,730 | Inquiry |
| 2CCR 004 001 015 | CBN | 2CCR 004 001 015 / K HARD | ₩157,730 | Inquiry |
| 2CCR 004 001 020 | CBN | 2CCR 004 001 020 / K HARD | ₩157,730 | Inquiry |
| 2CCR 005 0005 004 | CBN | 2CCR 005 0005 004 / K HARD | ₩168,470 | Inquiry |
| 2CCR 005 0005 015 | CBN | 2CCR 005 0005 015 / K HARD | ₩168,470 | Inquiry |
| 2CCR 005 0005 020 | CBN | 2CCR 005 0005 020 / K HARD | ₩168,470 | Inquiry |
| 2CCR 005 0005 030 | CBN | 2CCR 005 0005 030 / K HARD | ₩185,310 | Inquiry |
| 2CCR 005 0005 040 | CBN | 2CCR 005 0005 040 / K HARD | ₩185,310 | Inquiry |
| 2CCR 005 0005 050 | CBN | 2CCR 005 0005 050 / K HARD | ₩185,310 | Inquiry |
| 2CCR 005 001 004 | CBN | 2CCR 005 001 004 / K HARD | ₩153,150 | Inquiry |
| 2CCR 005 001 015 | CBN | 2CCR 005 001 015 / K HARD | ₩153,150 | Inquiry |
| 2CCR 005 001 020 | CBN | 2CCR 005 001 020 / K HARD | ₩153,150 | Inquiry |
| 2CCR 005 001 030 | CBN | 2CCR 005 001 030 / K HARD | ₩168,470 | Inquiry |
| 2CCR 005 001 040 | CBN | 2CCR 005 001 040 / K HARD | ₩168,470 | Inquiry |
| 2CCR 005 001 050 | CBN | 2CCR 005 001 050 / K HARD | ₩168,470 | Inquiry |
| 2CCR 006 0005 005 | CBN | 2CCR 006 0005 005 / K HARD | ₩168,470 | Inquiry |
| 2CCR 006 0005 020 | CBN | 2CCR 006 0005 020 / K HARD | ₩168,470 | Inquiry |
| 2CCR 006 0005 030 | CBN | 2CCR 006 0005 030 / K HARD | ₩185,310 | Inquiry |
| 2CCR 006 0005 040 | CBN | 2CCR 006 0005 040 / K HARD | ₩185,310 | Inquiry |
| 2CCR 006 0005 060 | CBN | 2CCR 006 0005 060 / K HARD | ₩185,310 | Inquiry |
| 2CCR 006 001 005 | CBN | 2CCR 006 001 005 / K HARD | ₩153,150 | Inquiry |
| 2CCR 006 001 020 | CBN | 2CCR 006 001 020 / K HARD | ₩153,150 | Inquiry |
| 2CCR 006 001 030 | CBN | 2CCR 006 001 030 / K HARD | ₩168,470 | Inquiry |
| 2CCR 006 001 040 | CBN | 2CCR 006 001 040 / K HARD | ₩168,470 | Inquiry |
| 2CCR 006 001 060 | CBN | 2CCR 006 001 060 / K HARD | ₩168,470 | Inquiry |
| 2CCR 007 001 005 | CBN | 2CCR 007 001 005 / K HARD | ₩153,150 | Inquiry |

